Dados Referente a Outubro de 2011
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Outubro de 2011
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 3.063 | 2.464,89 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 3.063 | 2.464,89 | |||
| ------------------------->Total | 3.063 | 2.464,89 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2011
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 3.991 | 1.451,51 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 3.991 | 1.451,51 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 424 | 1.524,83 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 424 | 1.524,83 | |||
| ------------------------->Total | 4.415 | 2.976,34 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2011
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 85 | 43,35 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 85 | 43,35 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 171 | 1.892,76 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 171 | 1.892,76 | |||
| ------------------------->Total | 256 | 1.936,11 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2011
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 293 | 1.642,15 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 293 | 1.642,15 | |||
| ------------------------->Total | 293 | 1.642,15 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2011
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 1.297 | 1.453,90 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.297 | 1.453,90 | |||
| ------------------------->Total | 1.297 | 1.453,90 | |||